Paryls® Polyethersulfon zeichnet sich durch eine besonders gute Chemikalienbeständigkeit und einem hohen HDT aus, dass macht es zu einer perfekten Lösung für Membran – und Food-Service Anwendungen. Durch seine inhärente Flammwidrigkeit wird es zur ersten Wahl bei E/E-Komponenten und z. Bsp. Prüf- und Analysegeräten.
Schlüsselkriterien:
Gute chemische Beständigkeit
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften
Gute Transparenz
Wärmeformbeständig bis 208°C (HDT A).
Glasübergangstemperatur bei 226°C (Tg)
Kundenspezifisch einfärbbar
Anwendungsbeispiele:
Filtrationsmembrane (Niederdruck)
Membrane für Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Food-Service Anwendungen
E/E-Komponenten
Automobil Lampensysteme
Technische Daten Paryls® PES
Eigenschaften | Properties | Test-Standard | Prüfbedingungen | Einheit | F2150 NC | F2250 NC | F2350 NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichte | Density | ISO 1183-1 | - | g/cm³ | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
MFR | Melt Flow Rate | ISO 1133 | 365°C/5kg | g/10 min | 15 | 25 | 35 |
Zugfestigkeit | Tensile strength | ISO 527 -1/-2 | 10mm/min | MPa | 87 | 88 | 90 |
Zug-E-Modul | Tensile modulus | ISO 527 -1/-2 | 10mm/min | MPa | 2.800 | 2.750 | 2.700 |
Dehnung a. d. Streckgrenze | Elongation at yield | ISO 527 -1/-2 | 10mm/min | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Biegefestigkeit | Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 120 | 121 | 122 |
Biegemodul | Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2.800 | 2.850 | 2.900 |
IZOD Kerbschlagzähigkeit gekerbt | Notched IZOD Impact strength | ISO 180/1A | 23°C | kJ/m2 | 7 | 7,5 | 8,0 |
Glasübergangstemperatur | Tg | ISO 11357 -3 | - | °C | 226 | 226 | 226 |
HDT A (Wärmeformbeständigkeit) | HDT A - Heat Deflection Temp. | ISO 75 -1/-2 | 1,80 MPa | °C | 208 | 208 | 208 |
Spez. Oberflächenwiderstand | Surface Resistivity | IEC 60093 | - | Ω | 1E15 | 1E15 | 1E15 |
Schwindung | Mold shrinkage | ISO 294-4 | - | % | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |
Wasseraufnahme | Water absorption | ISO 62 | 23°C/24h | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Brennverhalten | Flammability | UL94 | 0,75-3,00mm | - | V-0 | V-0 | V-0 |
Glühdrahtbrennbarkeitszahl | GWFI | IEC60695-2-12 | 0,75-3,00mm | °C | 980 | 980 | 980 |
Allgemeine Verarbeitungshinweise Paryls® PES
Vortrocknung | Vakuum- oder Trockenlufttrockner | 4h bei 135°C – 175 °C | 4h bei 135°C – 175 °C | 4h bei 135°C – 175 °C |
Verarbeitungstemperatur | Spritzguss / Extrusion | 340° - 390°C | 340° - 390°C | 340° - 390°C |
Werkzeugtemperatur | Spritzguss / Extrusion | 120 - 160°C | 120 - 160°C | 120 - 160°C |