Paryls ® Polyphenylsulfon bietet die höchste Leistungsfähigkeit unter den Sulfon-Polymeren. Die Schlagzähigkeit von PPSU ist mit der Performance von Polycarbonat vergleichbar, besitzt aber gleichzeitig wesentlich bessere chemische Beständigkeiten. PPSU ist inhärent flammwidrig (von Natur aus
V-0 UL94).
Schlüsselkriterien:
Hervorragende Dehnbarkeit
Wärmeformbeständig bis 196°C (HDT A)
Glasübergangstemperatur bei 220°C (DSC)
Fähig zu 1.000+X Zyklen im Autoklaven
Inhärent (von Natur aus) flammenwidrig
Transparent und kundenspezifisch einfärbbar.
Höhere Leistung als PSU.
BPA-frei
Hervorragende Dehnbarkeit
Wärmeformbeständig bis 196°C (HDT A)
Glasübergangstemperatur bei 220°C (DSC)
Fähig zu 1.000+X Zyklen im Autoklaven
Inhärent (von Natur aus) flammenwidrig
Transparent und kundenspezifisch einfärbbar.
Höhere Leistung als PSU.
BPA-frei
Anwendungsbeispiele:
Sterilisationsbehälter
Chirurgie- und Dentalinstrumente
Fluidtechnik
Getränke- und Nahrungsmittelproduktion/-zubereitung
Komponenten in Schienen-, Raum- und Luftverkehr
Sterilisationsbehälter
Chirurgie- und Dentalinstrumente
Fluidtechnik
Getränke- und Nahrungsmittelproduktion/-zubereitung
Komponenten in Schienen-, Raum- und Luftverkehr
Technische Daten Paryls® PPSU
Eigenschaften | Properties | Test-Standard | Prüfbedingungen | Einheit | F1150 NC | F1250 NC | F1350 NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckspannung | Tensile strength (yield) | ISO 527 -1/- | - | MPa | 74 | 74 | 74 |
Zug-E-Modul | Tensile modulus | ISO 527 -1/-2 | - | MPa | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
Bruchdehnung | Tensile elongation (yield) | ISO 527 -1/-2 | - | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Bruchdehnung | Tensile elongation (break) | ISO 527 -1/-2 | - | % | >55 | >55 | >55 |
Biegefestigkeit | Flexural strength | ISO 178 | - | MPa | 95 | 95 | 95 |
Biegemodul | Flexural modulus | ISO 178 | - | MPa | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
IZOD Kerbschlagzähigkeit gekerbt | Notched IZOD Impact | ISO 180/A | - | kJ/m² | 68 | 68 | 68 |
HDT A (Wärmeformbeständigkeit) | HDT/A - Heat Deflection Temp. | ISO 75 -1/-2 | 1,80 MPa | °C | 196 | 196 | 196 |
Glasübergangstemperatur, DSC | Glass Transition Temp., DSC | ISO 11357 -1/-2 | 10°C/min | °C | 220 | 220 | 220 |
Brennverhalten | Flammability | UL94 | d = 1,5mm | - | - | - | V-0 |
UL94 | d = 3mm | - | - | - | V-0 | ||
Spez. Durchgangswiderstand | Volume Resistivity | IEC 60093 | 100V | Ω * m | >1E13 | >1E13 | >1E13 |
Spez. Oberflächenwiderstand | Surface Resistivity | IEC 60093 | 100V | Ω | >1E15 | >1E15 | >1E15 |
Dielektrizitätszahl | Dielectric Constant | IEC 60250 | @100HZ | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
@1MHZ | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||
Dielektrischer Verlustfaktor | Dissipation factor | IEC 60250 | @100HZ | E-4 | 15 | 15 | 15 |
@1MHZ | E-4 | 86 | 86 | 86 | |||
Durchschlagfestigkeit K20/K20 | Dielectric Strength | IEC 60243-1 | 60*60*1mm³ | KV/mm | 44 | 44 | 44 |
Vergleichszahl der Kriechwegbildung | CTI | IEC 60112 | - | - | 150 | 150 | 150 |
Dichte | Density | ISO 1183 | - | g/cm³ | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
Wasseraufnahme | Water absorption | ISO 62 | 23°C/50% r. F. | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Schwindung in Fließrichtung | Mold shrinkage (flow) | ISO 2577, 294-4 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Schwindung quer zur Fließrichtung | Mold shrinkage (vertical) | ISO 2577, 294-4 | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
MFR | Melt Flow Rate | ISO 1133 | 365°C/5 kg | g/10 min | 10 - 18 | 18 - 28 | 28 - 38 |
Allgemeine Verarbeitungshinweise Paryls® PPSU
Vortrocknung Vakuum- oder Trockenlufttrockner 6h bei 180°C 4h bei 130°C – 150 °C 6h bei 180°C
Verarbeitungstemperatur Spritzguss / Extrusion 350° - 390°C 350° - 390°C 350° - 390°C
Werkzeugtemperatur Spritzguss / Extrusion 140 - 180°C 140 - 180°C 140 - 180°C